华英课程总表
| 学段 | 年级 | 开设课程 | 课时安排 | 班额限制 |
| 小 学 | 一年级 | 数学·思维训练(启蒙)课程 | 1.5 小时 *14 次 | 30 人以内 |
| 英语 "Let's go!" 课程 | 1.5 小时 *14 次 | |||
| 二年级 | 数学·思维训练(启蒙)课程 | 2.5 小时 *14 次 | ||
| 英语·Come and Learn 课程 | 1.5 小时 *14 次 | |||
| 语文·读写基础课程 | ||||
| 三年级 | 数学·思维训练(基础)课程 | 2.5 小时 *14 次 | 35 人以内 | |
| 英语·考级竞赛一体化课程 | 2 小时 *14 次 | |||
| 语文·阅读与写作课程 | ||||
| 四年级 | 数学·思维训练(强化)课程 | 2.5 小时 *14 次 | 40 人以内 | |
| 数学·思维训练(拓展)课程 | ||||
| 数学·思维训练(竞赛)课程 | ||||
| 英语·考级竞赛一体化课程 | 2 小时 *14 次 | |||
| 语文·阅读与写作课程 | ||||
| 数学·个性化精讲课程 | 2.5 小时 *14 次 | 15 人以内 | ||
| 英语·个性化精讲课程 | 2 小时 *14 次 | |||
| 语文·个性化精讲课程 | ||||
| 五年级 | 三科综合 (强化)课程 | 4.5 小时 *14 次 | 45 人以内 | |
| 三科综合 (拓展)课程 | ||||
| 三科综合 (竞赛)课程 | ||||
| 数学·个性化精讲课程 | 2 小时 *14 次 | 15 人以内 | ||
| 英语·个性化精讲课程 | ||||
| 语文·个性化精讲课程 | ||||
| 六年级 | 三科综合 (起点)课程 | 4.5 小时 *14 次 | 45 人以内 | |
| 三科综合 (拓展)课程 | ||||
| 三科综合 (竞赛)课程 | ||||
| 数学·个性化精讲课程 | 2 小时 *14 次 | 15 人以内 | ||
| 英语·个性化精讲课程 | ||||
| 语文·个性化精讲课程 | ||||
| 四至六年级 | 英语·国际音标班 | 2 小时 *14 次 | 35 人以内 | |
| 三、四年级 | 英语·新概念一册(一期班) | 2 小时 *14 次 | ||
| 英语·新概念一册(三期班) | ||||
| 英语·新概念一册(四期班) | ||||
| 英语·新概念一册(七期班) | ||||
| 五、六年级 | 英语·新概念二册(四期班) | |||
| 三至五年级 | 信息学·BASIC 语言(四点班) | |||
| 初 中 | 七年级 | 数学·强化课程(代数起点班) | 2.5 小时 *14 次 | 60 人以内 |
| 数学·强化课程(代数延续班) | ||||
| 数学·竞赛基础课程 | ||||
| 英语·强化课程 | 2 小时 *14 次 | |||
| 英语·竞赛基础课程 | ||||
| 物理·强化课程 | ||||
| 语文·强化课程 | ||||
| 英语·全能小班特训营(中级班) | 2 小时 *14 次 | 20 人以内 | ||
| 八年级 | 数学·中考强化课程 | 2.5 小时 *14 次 | 50 人以内 | |
| 数学·竞赛拓展课程 | ||||
| 英语·中考强化课程 | 2 小时 *14 次 | |||
| 英语·竞赛拓展课程 | ||||
| 物理·中考强化课程 | ||||
| 物理·新起点课程 | ||||
| 语文·中考强化课程 | ||||
| 化学·起点课程 | ||||
| 数学·中考强化精讲课程 | 2.5 小时 *14 次 | 18 人以内 | ||
| 物理·中考强化精讲课程 | 2 小时 *14 次 | |||
| 英语·全能小班特训营(高级班) | ||||
| 九年级 | 数学·中考冲刺精讲课程 | 1.5 小时 *5 次 | 15 人以内 |
|
| 英语·中考冲刺精讲课程 | ||||
| 物理·中考冲刺精讲课程 | ||||
| 化学·中考冲刺精讲课程 | ||||
| 七 — 八年级 | 信息学·C 语言(二期班) | 2 小时 *14 次 | 35 人以内 | |
| 信息学·C 语言(四期班) |
关于我们 | 诚聘英才
咨询电话:400-676-7890 Email:huayn@yeah.net
(copyright2002) TIANJIN HUAYING SCIENCE TECHNOLOGY AND EDUCATION DEVELOPMENT CO.,LTD.
津ICP备05004622号 津教备0151号 建议使用IE6.0以上版本及1024*768分辨率
